アカウント登録

ホームページ > 製品情報 > タッチ表示 > IPS TFT

製品特徴





製品パラメータ


Size Serial No.
Resolution
(W*H*D/mm)
Outline
(W*H*D/mm)
A.A(W*H)
(mm)
Interface
TYP
Luminance 
(cd/m2)
Operating Temp. 
(℃)
2.1 QT AVD-TT21QT-NN-005-S 480*480 56.18*59.71*2.22 φ53.28 MIPI 500 -20~+70
2.4 QV AVD-TT24QV-NN-014-S 240*320 42.72*58.50*2.15 36.72*48.96 SPI/MCU 400 -20~+70
2.8 QV T028QV0009NNA01-S 240*320 50.00*69.20*2.30 43.20*57.60 SPI/MCU 400 -20~+70
3.5 QV T035QV0028NWC01 320*240 76.85*64.00*2.8 70.08*52.56 LVDS 1000 -30~+80
3.5 HV T035HV0050NWC01 320*480 54.46*82.94*4.15 48.96*73.44 SPI/MCU/RGB 1000 -30~+85
3.5 HV T035HV0040DNB01-IS 320*480 54.46*82.94*4.1 48.96*73.44 MIPI 500 -30~+85
3.97 WV AVD-TT40WV-NN-001-S 480*800 57.14*96.85*2.15 51.84*86.40 MIPI 400 -20~+70
4.0 QT T040QT0039NNB01 480*480 76.00*78.20*2.26 71.856*70.176 MIPI 600 -20~+70
4.0 QT T040QT0019DNA01-I 480*480 74.66*76.54*2.0 71.86*70.18 RGB 350 -20~+60
4.3 WQ AVD-TT43WQ-NW-221-S 480*272 105.40*67.10*2.95 95.04*53.856 RGB 500 -30~+85
5.0 WV AVD-TT50WV-NW-196-S 800*480 120.70*75.80*2.80 108.00*64.80 RGB 500 -30~+85
7.0 WS AVD-TT70WS-NN-014-S 1024*600 164.90*100.00*3.45 154.21*85.92 LVDS 300 -20~+70
10.1 WS AVD-TT101WS-NN-111-S 1024*600 235.00*143.00*4.55 222.72*125.28 LVDS 350 -20~+70
10.1 WX AVD-TT101WX-NN-227-S 800*1280 143.00*228.60*2.72 135.36*216.58 MIPI 250 0~+50


備考
お客様の要求に応じてI/F、B/L輝度、寿命、鉄枠などのカスタマイズ対応可能
お客様の要求に応じて、RTP or CTPを貼付ける可能
様々な貼り付け方法を選択可能。エアボディング、OCAまたはOCRで貼り合わせ
以上は一部のIPS TFT標準モジュールです。ご希望の製品が上記のラインナップにない場合、ご連
絡ください。