Login

HOME > PRODUCTS > TOUCH DISPLAY > IPS TFT

Product Feature




Standard List


Size Serial No. Resolution
Outline
(W*H*D) (mm)
A.A
(W*H) (mm)
Interface
TYP Luminance
(cd/m²)
Operating Temp.
(℃)
2.1 QT AVD-TT21QT-NN-005-S 480*480 56.18*59.71*2.22 φ53.28 MIPI 500 -20~+70
2.4 QV AVD-TT24QV-NN-014-S 240*320 42.72*58.50*2.15 36.72*48.96 SPI/MCU 400 -20~+70
2.4 QT AVD-TT24QT-NN-001-C 450*600 38.72*51.56*0.78 36.72*48.96 MIPI/MCU/SPI 800 -20~+80
2.8 QV T028QV0009NNA01‑S 240*320 50.00*69.20*2.30 43.20*57.60 SPI/MCU 400 -20~+70
3.5 QV T035QV0052NWC01‑S 320*240 76.85*64.00*2.8 70.08*52.56 LVDS 1000 -30~+80
3.5 HV T035HV0059NWC01‑S 320*480 54.46*82.94*4.15 48.96*73.44 SPI/MCU/RGB 1000 -30~+85
3.5 HV T035HV0040DNB01‑IS 320*480 54.46*82.94*4.1 48.96*73.44 MIPI 500 -30~+85
3.97 WV T040WV0016NNB01‑S 480*800 57.70*97.30*2.15 51.84*86.40 MIPI 500 -20~+70
4.0 QT T040QT0052NNB01‑S 480*480 76.00*78.20*2.26 71.856*70.176 MIPI 600 -20~+70
4.0 QT T040QT0019DNA01‑I 480*480 74.66*76.54*2.0 71.86*70.18 RGB 350 -20~+60
4.3 WQ T043WQ0081NNA01‑S 480*272 105.40*67.10*2.85 95.04*53.86 RGB 250 -20~+70
5.0 WV AVD‑TT50WV‑NW‑196‑S 800*480 120.70*75.80*2.80 108.00*64.80 RGB 500 -30~+85
5.0 FW T050FW0011DNA01‑IS 480*854 66.40*120.05*2.16 61.78*109.91 RGB 350 -20~+70
7.0 WS T070WS0143NNB01‑S 1024*600 164.90*100.00*3.45 154.21*85.92 LVDS 500 -20~+70
8.0 WX T080WX0044NSA01‑S 800*1280 114.66*184.16*2.49 107.64*172.22 MIPI 350 0~+60
10.1 WS T101WS0039NNB01‑S 1024*600 235.00*143.00*4.60 222.72*125.28 MIPI 350 -20~+70
10.1 WX AVD‑TT101WX‑NN‑227‑S 800*1280 143.00*228.60*2.72 135.36*216.58 MIPI 250 0~+50


* Support customization for interface, backlight brightness & life, bezel;
* Support customization for CTP & RTP;
Support various bondings: Air bonding, OCA bonding, LOCA bonding;
The list above only shows partial standard IPS Type TFT modules. If the product needed is not in this list, please contact us freely.